| Model | RT930 |
| Certification | CE |
| Max User Weight | 180KG/396LBS |
| AC/DC | AC |
| Power Requirement | 15A |
| Electrical Receptacle & Plug | 220-240V |
| Motor Power | 3HP |
| Motor Peak Power | 6HP |
| Speed range | 1-25km/h (0.6-15mph) |
| Incline range | 0 to 15% |
| One Touch Buttons | 3%,6%,9%,12%(incline);3,6,9,12(speed) |
| Handle bar Control | NO |
| Console Display | 11.6TFT |
| Console Readouts | Heart rate,, Time Elapsed, Calories, Distance, Speed, incline,1/4 mile or 400 meters motivational track |
| Metric/English | Metric/English |
| Touch Screen | Yes |
| Entertainment (TV, Wifi etc.) | Music/TV/wifi/internet |
| Programs | Cardio,Random, Fatburn,HiIls,Interval,HR,5KM , Firemantest. |
| HR Monitor | Contact&Telemetry |
| Roller Diameter | 76mm/ 3″ |
| Deck | Reversable 1″deck |
| Running surface | 558*1524(mm)/22″X 60“ |
| Belt Thickness | 2.5mm siegling |
| Belt Brand | Siegling |
| Step-up Height | 245mm |
| Suspension System | Pulflex Commercial Suspension System |
| Cylinder Type | NO |
| Handle bar Control | NO |
| Handle Folding | NO |
| Accessory Storage | Phone Holder/ 2 Bottle Holders |
| USB Charger | Yes |
| USB Data Exchange | Yes |
| Speakers | NO |
| Fan | Yes (3 speed level) |
| Multi-language Display | YES |
| Special Features | NO |
| Gross Weight | 264.5kg/583lbs |
| Net Weight | 200.7kg/442lbs |
| Product Dimension | 2080X876X1513(mm)/81.9″ x34.5″ x 59.6″ |
| Packing size | 2 Packages: Box No.1 size about 2230X970X480(mm) 87.8″ x38.2″ x18.9″ Box No.2 size about 1145X1105X390(mm) 45″ x43.5″ x 15.4″ |
Báo giá trong 15 phút khi gửi mã hàng hoặc kích thước cần tìm
Giá tốt hơn theo số lượng — nhận đơn sỉ cho xưởng, nhà máy, cửa hàng
Xuất hóa đơn VAT, giao hàng toàn quốc, hỗ trợ đo vẽ mẫu theo yêu cầu




Reviews
There are no reviews yet.